| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定時株主総会:3月31日 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 |
| 単元株式数 | 100 |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 証券コード | 4536 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
同事務取扱場所 (お問い合わせ先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL 0120-094-777 |
| 発行可能株式総数 (株) | 1,100,000,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数 (株) | 322,314,154 |
| 株主数 (名) | 21,225 |
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 高値 (円) | 1,718 | 1,251 | 1,590 | 1,879 | 1,793 |
| 安値 (円) | 1,210 | 956 | 1,060 | 1,349 | 1,311 |
20分遅れの株価情報とチャートがご覧いただけます。
情報提供元:野村證券