当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、資本効率の向上、企業価値増大に寄与する研究開発投資や今後の成長戦略の展開に備えた内部留保等を考慮しつつ、業績に基づく適正な配当を実施してまいります。
また、自己株式の取得・消却につきましても適宜検討してまいります。
なお、当社は、定款において中間配当を行う旨を定めており、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会が、配当の決定機関となります。
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当金 | 16円 | 16円 | 16円 | 17円 | 19円 |
| 期末配当金 | 16円 | 16円 | 17円 | 19円 | 19円※ |
| 年間配当金 | 32円 | 32円 | 33円 | 36円 | 38円※ |
| 配当性向 | 47.0% | - | 45.5% | 34.6% | 33.3%※ |
| 時期 | 株数(千株) | 取得総額(百万円) |
|---|---|---|
| 2023年5月 | 2,310 | 2,884 |
| 2023年6月 | 3,360 | 4,153 |
| 2023年7月 | 756 | 926 |
| 2023年8月 | 1,860 | 2,440 |
| 2023年9月 | 523 | 723 |
| 2023年10月 | 1,511 | 1,990 |
| 2023年11月 | 1,347 | 1,824 |
| 2023年12月 | 904 | 1,240 |
| 2024年5月 | 4,051 | 6,442 |
| 2024年6月 | 3,067 | 4,919 |
| 2024年7月 | 2,855 | 4,982 |
| 2024年8月 | 2,857 | 4,908 |
| 2024年9月 | 1,348 | 2,389 |
| 2024年10月 | 2,209 | 3,938 |
| 2024年11月 | 4,327 | 7,365 |
| 2024年12月 | 1,271 | 2,192 |
| 2025年5月 | 1,333 | 2,114 |
| 2025年6月 | 3,046 | 5,055 |
| 2025年7月 | 4,189 | 6,971 |
| 2025年8月 | 5,236 | 8,249 |
| 2025年9月 | 2,772 | 4,508 |
| 2025年10月 | 3,071 | 4,766 |
| 2025年11月 | 153 | 233 |
| 時期 | 株数(千株) | 対発行済株式総数(%) |
|---|---|---|
| 2024年3月 | 12,000 | 3.2 |
| 2024年11月 | 16,985 | 4.7 |
| 2025年2月 | 5,000 | 1.4 |
| 2025年11月 | 19,800 | 5.8 |
当社では株主優待制度を実施しておりません。
配当金による利益還元を基本方針としております。