当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、資本効率の向上、企業価値増大に寄与する研究開発投資や今後の成長戦略の展開に備えた内部留保等を考慮しつつ、業績に基づく適正な配当を実施してまいります。
また、自己株式の取得・消却につきましても適宜検討してまいります。
なお、当社は、定款において中間配当を行う旨を定めており、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会が、配当の決定機関となります。
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
中間配当金 | 13円 | 13円 | 13円 | 14円 | 16円 |
期末配当金 | 13円 | 13円 | 14円 | 14円 | 16円 |
年間配当金 | 26円 | 26円 | 27円 | 28円 | 32円 |
配当性向 | 30.0% | 33.0% | 45.6% | 120.2% | 47.0% |
時期 | 株数(千株) | 取得総額(百万円) |
---|---|---|
2001年3月 | 2,387 | 5,084 |
2002年3月 | 2,000 | 3,202 |
2003年3月 | 2,741 | 3,237 |
2004年11月 | 1,351 | 2,569 |
2008年3月 | 1,833 | 4,800 |
2012年8月 | 4,937 | 13,735 |
2016年11月 | 8,284 | 12,310 |
2019年3月 | 3,838 | 6,636 |
時期 | 株数(千株) | 対発行済株式総数(%) |
---|---|---|
2001年3月 | 2,387 | 2.5 |
2002年3月 | 2,000 | 2.1 |
2004年3月 | 2,741 | 3.0 |
2005年3月 | 1,351 | 1.5 |
2012年11月 | 4,938 | 5.6 |
2016年12月 | 8,300 | 2.0 |
2019年3月 | 7,500 | 1.84 |
当社では株主優待制度を実施しておりません。
配当金による利益還元を基本方針としております。